<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментарі до Лекція Одинадцята (Сезон Другий)</title>
	<atom:link href="http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2016 09:25:14 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Від: LeBron</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>LeBron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-313</guid>
		<description>Хороша оптимізація до задачі про суму квадратів, якщо перебирати останнє число - можна визначити його останню цифру &quot;наперед&quot; за останньою цифрою очікуваного результату (для квадратів не зовсім, для кубів - якраз так і виходить), і скоротити перебір ледь не в 10 раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороша оптимізація до задачі про суму квадратів, якщо перебирати останнє число &#8211; можна визначити його останню цифру &#8220;наперед&#8221; за останньою цифрою очікуваного результату (для квадратів не зовсім, для кубів &#8211; якраз так і виходить), і скоротити перебір ледь не в 10 раз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: LeBron</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>LeBron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-292</guid>
		<description>Аналогічно провірив і з циклами. Провірив, працють 8, 30, 54, 100, 136, 211, 447 вкладених цикли.

Правда, останні 2 варіанти чогось підозріло довго компілюються в студії. А в dev і різниці дуже не видно)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналогічно провірив і з циклами. Провірив, працють 8, 30, 54, 100, 136, 211, 447 вкладених цикли.</p>
<p>Правда, останні 2 варіанти чогось підозріло довго компілюються в студії. А в dev і різниці дуже не видно)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: LeBron</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>LeBron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-291</guid>
		<description>PrimuS, провірив те, що ти згадував на лекції, про вкладеність іфок (що ми не могли гарантувати, чи дійсно можна). Ти питався, чи можна більше 7 &quot;вкладати&quot;.

Я спробував, 8 можна, 32 можна, 100 можна, 200 можна, 400 можна.

Далі не провіряв.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PrimuS, провірив те, що ти згадував на лекції, про вкладеність іфок (що ми не могли гарантувати, чи дійсно можна). Ти питався, чи можна більше 7 &#8220;вкладати&#8221;.</p>
<p>Я спробував, 8 можна, 32 можна, 100 можна, 200 можна, 400 можна.</p>
<p>Далі не провіряв.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: PostScriptum</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>PostScriptum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-290</guid>
		<description>PrimuS, Схоже, що складність дійсно більша... Але там багато з того N^2 насправді далеко не N і можливо навіть не прямує до нього (не впевнений, що довжина N-го числа Фібоначчі буде O(N) - це верхня оцінка) Крім того, можна в кожному розряді зберігати не 1 десяткову цифру, а 9, або взагалі числа в бінарній системі зберігати. Тоді коефіцієнт буде значно менший і хз коли множення стане повільніше за додавання. А взагалі найкращий спосіб - то перевірка! От напиши - і виклади звіт на групу =). Всім буде користь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PrimuS, Схоже, що складність дійсно більша&#8230; Але там багато з того N^2 насправді далеко не N і можливо навіть не прямує до нього (не впевнений, що довжина N-го числа Фібоначчі буде O(N) &#8211; це верхня оцінка) Крім того, можна в кожному розряді зберігати не 1 десяткову цифру, а 9, або взагалі числа в бінарній системі зберігати. Тоді коефіцієнт буде значно менший і хз коли множення стане повільніше за додавання. А взагалі найкращий спосіб &#8211; то перевірка! От напиши &#8211; і виклади звіт на групу =). Всім буде користь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: LeBron</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>LeBron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-286</guid>
		<description>PrimuS, я подивився в розкладі, дифрівняння в нас з 2 курсу (з 1 семестру), це відповідь на одне з твоїх питань в процесі лекції.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PrimuS, я подивився в розкладі, дифрівняння в нас з 2 курсу (з 1 семестру), це відповідь на одне з твоїх питань в процесі лекції.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: PrimuS</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>PrimuS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 09:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-284</guid>
		<description>В мене є таке питання. На лекції згадали про обчислення чисел Фібоначчі через піднесення матриці в степінь. Якщо треба знайти не по модулю, то ми отримаємо довге множення і я нарахував складність N^2*logN, в той час як при додаванні отримаємо N^2. Тобто без швидкого множення додавання ефективніше. Я правий, чи я десь чогось не розумію? (Я рахував, що нам потрібно довге довжини N/3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мене є таке питання. На лекції згадали про обчислення чисел Фібоначчі через піднесення матриці в степінь. Якщо треба знайти не по модулю, то ми отримаємо довге множення і я нарахував складність N^2*logN, в той час як при додаванні отримаємо N^2. Тобто без швидкого множення додавання ефективніше. Я правий, чи я десь чогось не розумію? (Я рахував, що нам потрібно довге довжини N/3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: LeBron</title>
		<link>http://mycollege.org.ua/2010/12/lektsiya-odynadtsyata-sezon-druhyj/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>LeBron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mycollege.org.ua/?p=303#comment-281</guid>
		<description>Стало модно писати домашнє завдання напередодні лекції. Що ж, уже визначено домашнє завдання з основних питань лекції,
ось воно:
http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=498 (повний перебір)
http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=280 (повний перебір)
http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=346 (оптимізація перебору)
http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=371 (прекалк І роду)
http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1402 (прекалк І роду)
http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3300.html (прекалк ІІ роду)
В дужках вказалі теми, що то за теми - дізнаєтесь, якщо не полінуєтесь прийти на лекцію))) Деякі із задач робляться й іншими методами, але спробуйте зробити і з використанням перебору або прекалку (хто не знає, що то таке - нехай спробує зараз здати як-небудь, а потім можна ще раз прекалком). Або ні, здайвайте різними способами, це не зашкодить.

Можливо, список задач ще доповниться, про це буде повідомлено завтра на лекції і в коментарях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стало модно писати домашнє завдання напередодні лекції. Що ж, уже визначено домашнє завдання з основних питань лекції,<br />
ось воно:<br />
<a href="http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=498" rel="nofollow">http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=498</a> (повний перебір)<br />
<a href="http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=280" rel="nofollow">http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=280</a> (повний перебір)<br />
<a href="http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=346" rel="nofollow">http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=346</a> (оптимізація перебору)<br />
<a href="http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=371" rel="nofollow">http://acmp.ru/index.asp?main=task&amp;id_task=371</a> (прекалк І роду)<br />
<a href="http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1402" rel="nofollow">http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1402</a> (прекалк І роду)<br />
<a href="http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3300.html" rel="nofollow">http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3300.html</a> (прекалк ІІ роду)<br />
В дужках вказалі теми, що то за теми &#8211; дізнаєтесь, якщо не полінуєтесь прийти на лекцію))) Деякі із задач робляться й іншими методами, але спробуйте зробити і з використанням перебору або прекалку (хто не знає, що то таке &#8211; нехай спробує зараз здати як-небудь, а потім можна ще раз прекалком). Або ні, здайвайте різними способами, це не зашкодить.</p>
<p>Можливо, список задач ще доповниться, про це буде повідомлено завтра на лекції і в коментарях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
